Punktacja ogólna
Filtruj:
Najskuteczniejsi żużlowcy I ligi - I liga (sezon 11)
Zobacz terminarz | ||||||
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Punkty | Bonus | Biegi | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K Splawski | SST | 163 | 9 | 64 | 2.688 |
2 | P Antosik | PR | 46 | 5 | 22 | 2.318 |
3 | A Antosik | PR | 11 | 2 | 6 | 2.167 |
4 | K Mueller | SST | 106 | 13 | 56 | 2.125 |
5 | Mi Dawidziuk | SST | 115 | 13 | 61 | 2.098 |
6 | K Jasica | JS | 107 | 11 | 58 | 2.034 |
7 | W Schiller | JS | 129 | 11 | 71 | 1.972 |
8 | P Glodek | SST | 57 | 10 | 36 | 1.861 |
9 | M Kaczmarowicz | PR | 75 | 4 | 43 | 1.837 |
10 | R Kaliton | JS | 114 | 16 | 72 | 1.806 |
11 | J Bonna | PR | 94 | 3 | 54 | 1.796 |
12 | T Szerszynski | SST | 55 | 9 | 36 | 1.778 |
13 | R Nowak | ŻS | 114 | 6 | 70 | 1.714 |
14 | J Pietrzak | JS | 79 | 5 | 50 | 1.680 |
15 | Sz Wolowiec | TG | 110 | 7 | 70 | 1.671 |
16 | M Kruk | ŻS | 75 | 4 | 50 | 1.580 |
17 | P Krawczuk | TG | 74 | 5 | 50 | 1.580 |
18 | T Winkel | TG | 40 | 2 | 30 | 1.400 |
19 | M Rachwal | TG | 85 | 13 | 72 | 1.361 |
20 | G Walczewski | ŻS | 73 | 11 | 62 | 1.355 |
21 | N Mazurkiewicz | JS | 21 | 2 | 17 | 1.353 |
22 | H Jarmuz | ŻS | 11 | 1 | 9 | 1.333 |
23 | S Mucha | TG | 17 | 3 | 16 | 1.250 |
24 | M Szkolny | ŻS | 61 | 5 | 53 | 1.245 |
25 | L Jasinski | SST | 11 | 1 | 10 | 1.200 |
26 | P Myslek | PR | 39 | 4 | 36 | 1.194 |
27 | W Jacek | JS | 7 | 0 | 6 | 1.167 |
28 | S Rola | TG | 6 | 1 | 6 | 1.167 |
29 | Ka Skiba | PR | 71 | 8 | 68 | 1.162 |
30 | D Soltys | JS | 16 | 1 | 15 | 1.133 |
31 | K Sadowski | PR | 5 | 0 | 5 | 1.000 |
32 | M Lewandowski | PR | 16 | 2 | 19 | 0.947 |
33 | J Wielgosz | SST | 4 | 1 | 7 | 0.714 |
34 | Ko Skiba | JS | 20 | 3 | 33 | 0.697 |
35 | D Beres | ŻS | 18 | 0 | 26 | 0.692 |
36 | SZ Miler | TG | 13 | 0 | 19 | 0.684 |
37 | J Jaworski | PR | 6 | 1 | 11 | 0.636 |
38 | M Kliszcz | ŻS | 16 | 1 | 31 | 0.548 |
Logowanie
Ogłoszenia
Początek sezonu 10 Ligi Speedwayhax (16.09.2019)
Koniec sezonu 10 Ligi Speedwayhax (17.01.2020)
Początek sezonu 11 Ligi Speedwayhax (17.02.2020)
Koniec sezonu 11 Ligi Speedwayhax (19.06.2020)
Koniec sezonu 10 Ligi Speedwayhax (17.01.2020)
Początek sezonu 11 Ligi Speedwayhax (17.02.2020)
Koniec sezonu 11 Ligi Speedwayhax (19.06.2020)